Apartmani i kuća za odmor Arbalovija
Uz aktualnu cijenu istaknuta je i cijena koja je vrijedila 10.9.2026.
| Termin | kuća za odmor 450House Arbalovija | apartman 451Apartman Arbalovija Small | apartman 452Apartment Arbalovija Big |
|---|---|---|---|
| 01.04.-20.06. | 880,00 EUR10.09.2026.: 880,00 EUR | 810,00 EUR10.09.2026.: 810,00 EUR | 880,00 EUR10.09.2026.: 880,00 EUR |
| 21.06.-04.07. | 995,00 EUR10.09.2026.: 995,00 EUR | 920,00 EUR10.09.2026.: 920,00 EUR | 995,00 EUR10.09.2026.: 995,00 EUR |
| 05.07.-29.08. | 1.490,00 EUR10.09.2026.: 1.490,00 EUR | 1.400,00 EUR10.09.2026.: 1.400,00 EUR | 1.490,00 EUR10.09.2026.: 1.490,00 EUR |
| 30.08.-12.09. | 995,00 EUR10.09.2026.: 995,00 EUR | 920,00 EUR10.09.2026.: 920,00 EUR | 995,00 EUR10.09.2026.: 995,00 EUR |
| 13.09.-31.10. | 880,00 EUR10.09.2026.: 880,00 EUR | 810,00 EUR10.09.2026.: 810,00 EUR | 880,00 EUR10.09.2026.: 880,00 EUR |
| Termin | kuća za odmor 450House Arbalovija | apartman 451Apartman Arbalovija Small | apartman 452Apartment Arbalovija Big |
|---|---|---|---|
| 4.-6. mjesec | 150,00 EUR10.09.2026.: 150,00 EUR | 130,00 EUR10.09.2026.: 130,00 EUR | 150,00 EUR10.09.2026.: 150,00 EUR |
| 9.-10. mjesec | 135,00 EUR10.09.2026.: 135,00 EUR | 125,00 EUR10.09.2026.: 125,00 EUR | 135,00 EUR10.09.2026.: 135,00 EUR |
Napomene
Arhiva objavljenih cjenika, zadnjih 15 dana
Cjenik se objavljuje u skladu s Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Zamijenjeni cjenik ostaje dostupan 15 dana.